Keski-Suomen Juniorikiertueen tulokset
Ensimmäinen Keski-Suomen Juniorikiertueen ensimmäinen osakilpailu pelattiin Peurunkagolfissa.
Kilpailuun osallistui junioreita neljästä seurasta (LPG, JG, MGS ja HPG) ja se pelattiin kolmessa eri sarjassa 18r/pb, 9r/pb ja par 3 9r/pb
Tulokset 18r/pb
Pelaaja | Seura | Pisteet |
Liitsalo Aaro | LPG | 41 |
Kohonen Konsta | LPG | 39 |
Lehtonen Veeti | MGS | 35 |
Leppämäki Iiro | HPG | 30 |
Immonen Thomas | LPG | 16 |
Tulokset 9r/pb
Pelaaja | Seura | Pisteet |
Kinnunen Jiri | JG | 18 |
Piipponen Mirko | LPG | 13 |
Tirkkonen Kosti | MGS | 11 |
Immonen Sebastian | LPG | 7 |
Tulokset par3 9r/pb
Pelaaja | Seura | Pisteet |
Saarinen Helmi | MGS | 21 |
Liitsalo Aino | LPG | 17 |
Liitsalo Aura | LPG | 9 |
Kategoriassa Junioritoimikunta