Kiertueen lopputulokset
| Joukkue | Netto ReG | Netto JG | Netto LPG | 2 parasta | |
| Team PuHe (6)Pulkkinen, Heikkilä | 61 | 67 | 128 | ||
| Team Puolakka (10)Puolakka, Takanen | 65 | 63 | 128 | ||
| Team Mäkelä (4)Närhi, Mäkelä | 62 | 67 | 129 | ||
| Team AnTi (5)Autio, Viik | 66 | 63 | 129 | ||
| Team Luhtanen (5)Luhtanen, Palmu | 64 | 66 | 130 | ||
| Slice and Dice (6)Kurikka, Vilen | 65 | 65 | 130 | ||
| Team Kanniainen (4)Hänninen, Kanniainen | 68 | 63 | 131 | ||
| Team Linna (5)Piiroinen, Linna | 66 | 65 | 131 | ||
| Team Erkkilä (6)Erkkilä, Raatikainen | 65 | 66 | 131 | ||
| Rori ja Tiikeri (7)Penttinen, Ruuska | 66 | 65 | 131 | ||
| Team Patja (8)ekonen, Patja | 63 | 68 | 131 | ||
| Team Parhiala (10)Parhiala, Hietaniemi | 64 | 67 | 131 | ||
| Ilman virtaus ON-OFF (6) Ilmavirta, Ilmavirta | 66 | 66 | 132 | ||
| Team Maukonen (5)Sironen, Maukonen | 66 | 67 | 133 | ||
| Team Tase (10)Tourunen, Mannström | 65 | 68 | 133 | ||
| Team Leksis (14)Leksis, Leksis | 69 | 64 | 133 | ||
| Team Puustinen (6)Kröger, Puustinen | 68 | 66 | 134 | ||
| Kenttäbongarit (11)Kalmari, Piippanen | 66 | 68 | 134 | ||
| Team Lampinen (12)Lampinen, Laaksonen | 62 | 72 | 134 | ||
| Puttipajatsot (6)Manninen, Hiltunen | 69 | 66 | 135 | ||
| Team Tuimala (6)Kokko, Tuimala | 67 | 69 | 136 | ||
| Team Karttunen (7)Annala, Karttunen | 66 | 70 | 136 | ||
| Team Perkkiö (11)Koivumaa, Perkkiö | 72 | 64 | 136 | ||
| Team Hyvönen (6)Hyvönen, Vastamäki | 68 | 69 | 137 | ||
| Team Kautto (10)Kautto, Matikainen | 68 | 69 | 137 | ||
| Team Niinikoski (12)Niinikoski, Niinikoski | 66 | 71 | 137 | ||
| Team Kalmari (11)Kalmari, Piesala | 69 | 69 | 138 | ||
| Team ViLi (12)Kauppinen, Ravolainen | 70 | 68 | 138 | ||
| Team LeiLam (13)Lampinen, Leinonen | 68 | 70 | 138 | ||
| Team Kuisma & Mononen (9)Mononen, Kuisma | 70 | 69 | 139 | ||
| Team Parkatti (13)Parkatti, Parkatti | 66 | 73 | 139 | ||
| Team Esgot (13)Virtanen, Lumia | 68 | 71 | 139 | ||
| Team suuronen (6)suuronen, Tarunmaa | 69 | 71 | 140 | ||
| Team Riikonen (13)Riikonen, Kaijalainen | 70 | 70 | 140 | ||
| Team JyMy (11)Takala, Puranen | 71 | 72 | 143 | ||
| Team Turunen (8)Turunen, Turunen | 75 | 69 | 144 | ||
| Saari (13) Saari, Wacklin | 74 | 72 | 146 | ||
| Pänkäläinen (8) Salo, Pänkäläinen | 74 | 74 | 148 | ||
| Team honkonen (10)honkonen, Jokinen | 77 | 71 | 148 | ||
| Team LePut (11)Puttonen, Leppänen | 75 | 74 | 149 | ||
| Team Hämäläinen (15)Hämäläinen, Sironen | 83 | 75 | 158 | ||
| Team Piispanen (17)Piispanen, Markkanen | 84 | 79 | 163 |
Revontulen kilpailun tulokset ma 18.8.2025
Tommi Heikkilä & Pasi Pulkkinen (LPG) – 61
Petri Mäkelä & Mika Närhi (LPG) – 62
Pertti Laaksonen & Tuula Lampinen (ReG) – 62
Kokonaistulokset (2 parasta kisaa laskettu):
Tommi Heikkilä & Pasi Pulkkinen (LPG) – 128
Tuula Puolakka & Eino Takanen (LPG) – 128
Mika Närhi & Petri Mäkelä (LPG) – 129
Timo Autio & Anssi Viik (LPG) – 129
Matti Luhtanen (MGS) & Juha Palmu (JG) – 130
Jaakko Kurikka & Marko Vilen (LPG) – 130
Kahden pelatun kierroksen jälkeinen ranking-taulukko
| Team AnTi (6)Autio, Viik | 129 | 66 | 63 | |
| Slice and Dice (8)Kurikka, Vilen | 130 | 65 | 65 | |
| Rori ja Tiikeri (7)Penttinen, Ruuska | 131 | 66 | 65 | |
| Team Kanniainen (4)Hänninen, Kanniainen | 132 | 63 | 69 | |
| Team Leksis (14)Leksis, Leksis | 133 | 69 | 64 | |
| Team Maukonen (5)Sironen, Maukonen | 133 | 66 | 67 | |
| Team Puolakka (11)Puolakka, Takanen | 134 | 71 | 63 | |
| Team Puustinen (6)Kröger, Puustinen | 134 | 68 | 66 | |
| Team Luhtanen (6)Luhtanen, Palmu | 134 | 68 | 66 | |
| Kenttäbongarit (11)Kalmari, Piippanen | 134 | 66 | 68 | |
| Team Linna (4)Piiroinen, Linna | 135 | 70 | 65 | |
| Team Erkkilä (6)Erkkilä, Raatikainen | 135 | 69 | 66 | |
| Team Mäkelä (5)Närhi, Mäkelä | 135 | 68 | 67 | |
| Team Parhiala (11)Parhiala, Hietaniemi | 135 | 68 | 67 | |
| Team PuHe (6)Pulkkinen, Heikkilä | 135 | 67 | 68 | |
| Puttipajatsot (6)Manninen, Hiltunen | 136 | 70 | 66 | |
| Team Tuimala (10)Kokko, Tuimala | 136 | 67 | 69 | |
| Team ViLi (12)Kauppinen, Ravolainen | 138 | 70 | 68 | |
| Team Kalmari (11)Kalmari, Piesala | 138 | 69 | 69 | |
| Team Patja (8)ekonen, Patja | 138 | 68 | 70 | |
| Team Hyvönen (6)Hyvönen, Vastamäki | 139 | 70 | 69 | |
| Team Esgot (13)Virtanen, Lumia | 139 | 68 | 71 | |
| Team Parkatti (13)Parkatti, Parkatti | 139 | 66 | 73 | |
| Team Karttunen (7)Annala, Karttunen | 140 | 70 | 70 | |
| Team Riikonen (13)Riikonen, Kaijalainen | 140 | 70 | 70 | |
| Team Perkkiö (11)Koivumaa, Perkkiö | 141 | 77 | 64 | |
| Team Kautto (10)Kautto, Matikainen | 141 | 69 | 72 | |
| Team suuronen (6)suuronen, Tarunmaa | 143 | 71 | 72 | |
| Team JyMy (11)Takala, Puranen | 143 | 71 | 72 | |
| Team Turunen (8)Turunen, Turunen | 144 | 75 | 69 | |
| Team Lampinen (12)Lampinen, Laaksonen | 148 | 72 | 76 | |
| Team LePut (11)Puttonen, Leppänen | 149 | 75 | 74 | |
| Team LeiLam (13)Lampinen, Leinonen | 152 | 70 | 82 | |
| Team Hämäläinen (15)Hämäläinen, Sironen | 158 | 83 | 75 |
Joukkuueet jotka pelanneet yhden kilpailukierroksen
| Team Kekäläinen (8) Ikäläinen, Ikäläinen | 64 |
| Ilman virtaus ON-OFF (9) Ilmavirta, Ilmavirta | 66 |
| Team Harju (7)Harju, Mäkinen | 67 |
| Tosi Toivottomat (4) Ratinen, Lahtinen | 67 |
| Team Lämari (5) Lämsä,Lämsä | 67 |
| Keskelle Kovaa (14)Kalho, Oikarinen | 67 |
| Team Aalto (3)Aalto, Mölsä | 68 |
| Team Tase (10)Tourunen, Mannström | 68 |
| Team Iso-Ahola (10)Iso-Ahola, Iso-Ahola | 68 |
| Swinseekers (2) User, Teittinen | 68 |
| Team Kettuko? (9) Koistinen,Kettunen | 68 |
| Keskiset (12) Keskinen, Keskinen | 68 |
| swingin arkeologit (4)User, Teittinen | 69 |
| Team Pelkone (5)Pelkonen, Pelkonen | 69 |
| Team Hänninen (7)Hänninen, Hänninen | 69 |
| Team Kuisma & Mononen (9)Mononen, Kuisma | 69 |
| Team Varstala (7) Varstala, Kärki | 69 |
| Team Kina (11)Maukonen, Räikkönen | 70 |
| Team Sieviläinen (12)Sieviläinen, Sieviläinen | 70 |
| Team Karvonen (9) Karvonen, Laukka | 70 |
| Team AhoKoli (8) Laakoli , Ahokoski | 70 |
| Team Kytölä (8)Virolainen, Kytölä | 71 |
| Team honkonen (10)honkonen, Jokinen | 71 |
| Team Niinikoski (12)Niinikoski, Niinikoski | 71 |
| Team Rajaniemi (10) Savolin, Rajaniemi | 71 |
| VKG (15)Muhonen, Pitkänen | 71 |
| Team Rismik (8)Honkonen, Jaskio | 72 |
| Team Raasakka (9)Raasakka, Raasakka | 72 |
| Team Rajaniemi (12)Rajaniemi, Aspinen | 72 |
| Liimattalan Luja (10) Parviainen, Matsinen | 72 |
| Lehtover (12)Vertanen, Lehtoranta | 72 |
| Saari (13) Saari, Wacklin | 72 |
| Pänkäläinen (8) Salo, Pänkäläinen | 74 |
| Team Routti (14) Routti, Korhonen | 74 |
| Team Broman (11)Broman, Jeskanen | 76 |
| Team Yrjönen (13)Siiikaluoma, Yrjönen | 76 |
| Team Siekkinen (14)Siekkinen, Siekkinen | 77 |
| Team Laitinen (7)Laitinen, Autio | 79 |
| Team Piispanen (17)Piispanen, Markkanen | 79 |
| Team Saari (14)Saari, Stolt | 81 |